新幹線(新青森駅)→ 青森空港→ 在来線青森駅、その他を起点とした時の目安料金表です。
交通渋滞や天候などで多少料金に差があります。
8,000円以上のコースは割引がございますのでお問い合わせ下さい。
| 新青森駅(新幹線) | 4,600円 | 1,630円 | 1,450円 | ||
| 青森駅(東口) | 1,630円 | 3,790円 | |||
| 青森駅(西口) | 1,520円 | 3,790円 | |||
| 青森空港 | 4,600円 | 3,790円 | 3,700円 | ||
| 青森市役所 | 1,720円 | 3,610円 | 730円 | 1,180円 | |
| 青森県庁 | 1,540円 | 3,610円 | 640円 | 910円 | |
| アスパム | 1,630円 | 3,790円 | 640円 | 1,000円 | |
| 郷土館 | 1,720円 | 3,790円 | 730円 | 1,090円 | |
| 棟方志功記念館 | 2,080円 | 3,790円 | 1,000円 | 1,270円 | |
| 県立美術館 | 1,180円 | 3,350円 | 1,810円 | 1,630円 | |
| 三内丸山遺跡 | 1,090円 | 3,350円 | 1,810円 | 1,630円 | |
| 昭和大仏 | 4,240円 | 4,600円 | 3,250円 | 3,430円 | |
| 浅虫温泉 | 5,770円 | 7,300円 | 4,600円 | 4,780円 | |
| 青森カントリークラブ | 4,240円 | 2,980円 | 3,340円 | 3,520円 | |
| 東奥カントリークラブ | 4,240円 | 5,410円 | 3,340円 | 3,520円 | |
| 青森グランドホテル | 1,630円 | 3,790円 | 640円 | 1,000円 | |
| 青森国際ホテル | 1,630円 | 3,790円 | 640円 | 1,000円 | |
| ホテルルートイン駅前 | 1,630円 | 3,790円 | 640円 | 1,000円 | |
| ホテルルートイン観光 | 2,710円 | 2,980円 | 2,350円 | 2,530円 | |
| リッチモンドホテル | 1,720円 | 3,610円 | 820円 | 910円 | |
| ホテル青森 | 1,990円 | 3,790円 | 910円 | 1,090円 | |
| 文化会館 | 1,990円 | 3,880円 | 1,000円 | 1,090円 | |
| ラプラス青森 | 1,720円 | 3,610円 | 730円 | 1,180円 | |
| 青森市民病院 | 2,080円 | 3,160円 | 1,360円 | 1,630円 | |
| 青森県立中央病院 | 2,800円 | 4,600円 | 2,170円 | 2,350円 | |
| 夏泊ゴルフリンクス | 11,350円 | 13,600円 | 10,180円 | 10,270円 | |
| 青森大学 | 3,610円 | 2,800円 | 3,160円 | 3,160円 | |
| 青森県立保健大学 | 3,340円 | 4,420円 | 2,170円 | 2,350円 | |
| 明の星短期大学 | 3,160円 | 4,510円 | 1,720円 | 1,990円 | |
| 青森公立大学 | 4,240円 | 3,520円 | 2,890円 | 2,980円 | |
| 青森山田高校 | 2,530円 | 3,250円 | 1,630円 | 1,720円 |








